





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 767 | 0455 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 766 | 4134 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 765 | 7664 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | HKD - 764 | 1484 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | HKD - 763 | 9005 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | HKD - 762 | 6872 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | HKD - 761 | 0681 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | HKD - 760 | 2225 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | HKD - 759 | 7488 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | HKD - 758 | 5507 |
